Цепь стальная короткозвенная, DIN 766
Описание:
- Материал: сталь 1008
- Покрытие: оцинкованная
Дополнительно:
- Применение: цепь стальная общего назначения. Используется при больших нагрузках, чем цепь длиннозвенная.
- Не использовать для подъема грузов. Применяется в качестве растяжки. Не выносит ударных нагрузок.


Технические характеристики:
Обозначение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
D, диаметр проволоки, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
T, внутренняя длина звена, мм | 12 | 16 | 16 | 18,5 | 18,5 | 24 | 28 |
B, наружная ширина звена, мм | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 26 | 34 |
Рабочая нагрузка, кН | 0,42 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 6,30 | 10,00 |
Разрушающая нагрузка, кН | 1,25 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 25,00 | 40,00 |
Номинальный вес 1000 метров цепи, кг | 70,0 | 160,0 | 250,0 | 500,0 | 733,3 | 1250,0 | 2066,0 |
Обозначение
D, диаметр проволоки, мм
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
8 | 8 |
10 | 10 |
T, внутренняя длина звена, мм
2 | 12 |
3 | 16 |
4 | 16 |
5 | 18,5 |
6 | 18,5 |
8 | 24 |
10 | 28 |
B, наружная ширина звена, мм
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
8 | 26 |
10 | 34 |
Рабочая нагрузка, кН
2 | 0,42 |
3 | 0,75 |
4 | 1,50 |
5 | 2,50 |
6 | 3,50 |
8 | 6,30 |
10 | 10,00 |
Разрушающая нагрузка, кН
2 | 1,25 |
3 | 3,00 |
4 | 6,00 |
5 | 10,00 |
6 | 14,00 |
8 | 25,00 |
10 | 40,00 |
Номинальный вес 1000 метров цепи, кг
2 | 70,0 |
3 | 160,0 |
4 | 250,0 |
5 | 500,0 |
6 | 733,3 |
8 | 1250,0 |
10 | 2066,0 |