Шуруп для оконного профиля, острый
Описание:
- Головка: потайная с насечками для раззенковки, шлиц Philips No2, M = 4,5-5,1
- Резьба: крупная
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый или желтый цинк
- Материал: сталь C1018, С1022
- Длина резьбы Lt - полная
Дополнительно:
- Минимальный разрушающий момент: 3,1 Hм
- Твердость сердцевины: 240-450 HV
- Твердость поверхности: MIN 550-700 HV
.jpg)

Технические характеристики:
Обозначение, мм | 4х20 | 4х25 | 4х30 | 4х35 | 4х40 |
L, мм | 18,95-21,05 | 23,95-26,05 | 28,95-31,05 | 33,75-36,25 | 38,75-41,25 |
D, мм | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 |
d, мм | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
P, мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
A, мм | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 |
H, мм | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
M, мм | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
U, мм | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Q, мм | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 1,24 | 1,47 | 1,65 | 1,87 | 2,10 |
Обозначение, мм
L, мм
4х20 | 18,95-21,05 |
4х25 | 23,95-26,05 |
4х30 | 28,95-31,05 |
4х35 | 33,75-36,25 |
4х40 | 38,75-41,25 |
D, мм
4х20 | 3,84-4,00 |
4х25 | 3,84-4,00 |
4х30 | 3,84-4,00 |
4х35 | 3,84-4,00 |
4х40 | 3,84-4,00 |
d, мм
4х20 | 2,40 |
4х25 | 2,40 |
4х30 | 2,40 |
4х35 | 2,40 |
4х40 | 2,40 |
P, мм
4х20 | 2,54 |
4х25 | 2,54 |
4х30 | 2,54 |
4х35 | 2,54 |
4х40 | 2,54 |
A, мм
4х20 | 6,70-6,95 |
4х25 | 6,70-6,95 |
4х30 | 6,70-6,95 |
4х35 | 6,70-6,95 |
4х40 | 6,70-6,95 |
H, мм
4х20 | 3,00 |
4х25 | 3,00 |
4х30 | 3,00 |
4х35 | 3,00 |
4х40 | 3,00 |
M, мм
4х20 | 4,60 |
4х25 | 4,60 |
4х30 | 4,60 |
4х35 | 4,60 |
4х40 | 4,60 |
U, мм
4х20 | 0,6-0,8 |
4х25 | 0,6-0,8 |
4х30 | 0,6-0,8 |
4х35 | 0,6-0,8 |
4х40 | 0,6-0,8 |
Q, мм
4х20 | 2,03-2,53 |
4х25 | 2,03-2,53 |
4х30 | 2,03-2,53 |
4х35 | 2,03-2,53 |
4х40 | 2,03-2,53 |
Номинальный вес 1000 шт., кг, мм
4х20 | 1,24 |
4х25 | 1,47 |
4х30 | 1,65 |
4х35 | 1,87 |
4х40 | 2,10 |