Шпилька резьбовая, 2 метра, DIN 975
Описание:
- Материал: сталь C1008
- Покрытие: оцинкованная
- Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6g)
- Класс прочности: 4,8
Дополнительно:
- Применение: шпилька предназначена для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой. Можно также крепить деревянные лаги, брусья, доски и т.д.
- Особенности конструкции: размеры шпильки определяются размером резьбы и длиной
- Монтаж: для установки резьбовой шпильки, необходимо закрепить в стене «цангу», отрезать нужной длинны шпильку и укрепить материал необходимой толщины в соответствии с допустимой нагрузкой

.jpg)
Технические характеристики:
Обозначение |
М5х2000 |
M6х2000 | M8х2000 | M10х2000 | M12х2000 |
Шаг резьбы, мм | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
L, длина, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мин. разрушающая сила, кН | 5,68 | 8,0 | 14,6 | 23,2 | 33,7 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 240,0 | 358,6 | 633,6 | 1000,0 | 1442,0 |
Обозначение
Шаг резьбы, мм
М5х2000 | 0,80 |
M6х2000 | 1,00 |
M8х2000 | 1,25 |
M10х2000 | 1,50 |
M12х2000 | 1,75 |
L, длина, мм
М5х2000 | 2000 |
M6х2000 | 2000 |
M8х2000 | 2000 |
M10х2000 | 2000 |
M12х2000 | 2000 |
Мин. разрушающая сила, кН
М5х2000 | 5,68 |
M6х2000 | 8,0 |
M8х2000 | 14,6 |
M10х2000 | 23,2 |
M12х2000 | 33,7 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
М5х2000 | 240,0 |
M6х2000 | 358,6 |
M8х2000 | 633,6 |
M10х2000 | 1000,0 |
M12х2000 | 1442,0 |
Обозначение |
М14х2000 |
M16х2000 | M18х2000 | M20х2000 | M24х2000 |
Шаг резьбы, мм | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
L, длина, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мин. разрушающая сила, кН | 46,0 | 62,8 | 80,4 | 98,0 | 141,0 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 2046,0 | 2650,0 | 3266,0 | 4150,0 | 5962,0 |
Обозначение
Шаг резьбы, мм
М14х2000 | 2,00 |
M16х2000 | 2,00 |
M18х2000 | 2,50 |
M20х2000 | 2,50 |
M24х2000 | 3,00 |
L, длина, мм
М14х2000 | 2000 |
M16х2000 | 2000 |
M18х2000 | 2000 |
M20х2000 | 2000 |
M24х2000 | 2000 |
Мин. разрушающая сила, кН
М14х2000 | 46,0 |
M16х2000 | 62,8 |
M18х2000 | 80,4 |
M20х2000 | 98,0 |
M24х2000 | 141,0 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
М14х2000 | 2046,0 |
M16х2000 | 2650,0 |
M18х2000 | 3266,0 |
M20х2000 | 4150,0 |
M24х2000 | 5962,0 |