Гайка соединительная, DIN 6334
Описание:
- Материал: сталь С1008
- Покрытие: оцинкованная
- Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6Н)
Дополнительно:
- Применяется для конструкционных соединений резьбовых элементов: шпилек, болтов и др.


Технические характеристики:
Обозначение | М6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
Р, шаг резьбы, мм | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
е, мм | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,16 | 24,49 | 26,75 | 32,95 |
L, мм | 17,60-18,40 | 23,60-24,40 | 29,60-30,40 | 35,60-36,40 | 41,80-42,00 | 47,60-48,40 | 59,5-60,5 |
S, мм | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,73-19,00 | 21,80-22,00 | 23,73-24,00 | 29,16-30,00 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 8,62 | 18,52 | 36,23 | 58,14 | 95,06 | 118,48 | 230,00 |
Обозначение
Р, шаг резьбы, мм
М6 | 1,00 |
М8 | 1,25 |
М10 | 1,50 |
М12 | 1,75 |
М14 | 2,00 |
М16 | 2,00 |
М20 | 2,50 |
е, мм
М6 | 11,05 |
М8 | 14,38 |
М10 | 18,90 |
М12 | 21,16 |
М14 | 24,49 |
М16 | 26,75 |
М20 | 35,95 |
L, мм
М6 | 17,60-18,40 |
М8 | 23,60-24,40 |
М10 | 29,60-30,40 |
М12 | 35,60-36,40 |
М14 | 41,80-42,00 |
М16 | 47,60-48,40 |
М20 | 59,5-60,5 |
S, мм
М6 | 9,78-10,00 |
М8 | 12,73-13,00 |
М10 | 16,73-17,00 |
М12 | 18,73-19,00 |
М14 | 21,80-22,00 |
М16 | 23,73-24,00 |
М20 | 29,16-30,00 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
М6 | 8,62 |
М8 | 18,52 |
М10 | 36,23 |
М12 | 58,14 |
М14 | 95,06 |
М16 | 118,48 |
М20 | 230,00 |