Болт DIN 912
Описание:
- Материал: сталь C1035
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6g)
- Класс прочности: 8,8
Дополнительно:
- Болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная метрическая резьба.


Технические характеристики:
Обозначение, мм | M5 x L | M6 x L | M8 x L | М10 х L | M12x L |
P, шаг резьбы | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
В, длина резьбы | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Dk, мм | 8,28-8,50 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 15,73-16,00 | 17,73-18,00 |
Ds, мм | 4,82-5,00 | 5,82-6,00 | 7,78-8,00 | 9,78-10,00 | 11,73-12,00 |
e, мм | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
k, мм | 4,82-5,00 | 5,70-6,00 | 7,64-8,00 | 9,64-10,00 | 11,57-12,00 |
R, мм | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
S, мм | 4,00-4,09 | 5,00-5,14 | 6,00-6,14 | 8,00 | 10,00 |
T, мм | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
W, мм | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,8 |
Обозначение, мм
P, шаг резьбы
M5 x L | 0,8 |
M6 x L | 1,0 |
M8 x L | 1,25 |
М10 х L | 1,5 |
M12 x L | 1,75 |
В, длина резьбы
M5 x L | 22 |
M6 x L | 24 |
M8 x L | 28 |
М10 х L | 32 |
M12 x L | 36 |
Dk, мм
M5 x L | 8,28-8,50 |
M6 x L | 9,78-10,00 |
M8 x L | 12,73-13,00 |
М10 х L | 15,73-16,00 |
M12 x L | 17,73-18,00 |
Ds, мм
M5 x L | 4,82-5,00 |
M6 x L | 5,82-6,00 |
M8 x L | 7,78-8,00 |
М10 х L | 9,78-10,00 |
M12 x L | 11,73-12,00 |
e, мм
M5 x L | 4,58 |
M6 x L | 5,72 |
M8 x L | 6,86 |
М10 х L | 9,15 |
M12 x L | 11,43 |
k, мм
M5 x L | 4,82-5,00 |
M6 x L | 5,70-6,00 |
M8 x L | 7,64-8,00 |
М10 х L | 9,64-10,00 |
M12 x L | 11,57-12,00 |
R, мм
M5 x L | 0,2 |
M6 x L | 0,25 |
M8 x L | 0,4 |
М10 х L | 0,4 |
M12 x L | 0,6 |
S, мм
M5 x L | 4,00-4,09 |
M6 x L | 5,00-5,14 |
M8 x L | 6,00-6,14 |
М10 х L | 8,00 |
M12 x L | 10,00 |
T, мм
M5 x L | 2,5 |
M6 x L | 3,0 |
M8 x L | 4,0 |
М10 х L | 5,0 |
M12 x L | 6,0 |
W, мм
M5 x L | 1,9 |
M6 x L | 2,3 |
M8 x L | 3,0 |
М10 х L | 4,0 |
M12x L | 4,8 |
Длина L, мм | M5 | M6 | M8 | М10 | М12 |
12 |
2,99 |
10,19 | |||
14 | 5,39 | 10,91 | |||
16 | 5,60 | 11,39 | |||
20 | 4,08 | 6,25 | 12,65 | ||
25 | 4,63 | 7,14 | 14,11 | ||
30 | 5,38 | 8,00 | 15,64 | 25,79 | 39,60 |
35 | 9,18 | 17,45 | 28,38 | ||
40 | 6,84 | 10,33 | 19,76 | 32,50 | 46,25 |
45 | 21,25 | ||||
50 | 8,17 | 11,95 | 23,18 | 36,70 | 52,29 |
55 | 26,00 | ||||
60 | 14,23 | 27,27 | 41,78 | 65,33 | |
65 | 29,11 | ||||
70 | 16,18 | 49,75 | 70,93 | ||
80 | 79,80 | ||||
90 | 60,80 | ||||
100 | 95,50 | 95,50 |
Длина L, мм
12
M5 | 2,99 |
М6 | |
М8 | 10,19 |
М10 | |
М12 |
14
M5 | |
М6 | 5,39 |
М8 | 10,91 |
М10 | |
М12 |
16
M5 | |
М6 | 5,60 |
М8 | 11,39 |
М10 | |
М12 |
20
M5 | 4,08 |
М6 | 6,25 |
М8 | 12,65 |
М10 | |
М12 |
25
M5 | 4,63 |
М6 | 7,14 |
М8 | 14,11 |
М10 | |
М12 |
30
M5 | 5,38 |
М6 | 8,00 |
М8 | 15,64 |
М10 | 25,79 |
М12 | 39,60 |
35
M5 | |
М6 | 9,18 |
М8 | 17,45 |
М10 | 28,38 |
М12 |
40
M5 | 6,84 |
М6 | 10,33 |
М8 | 19,76 |
М10 | 32,50 |
М12 | 46,25 |
45
M5 | |
М6 | |
М8 | 21,25 |
М10 | |
М12 |
50
M5 | 8,17 |
М6 | 11,95 |
М8 | 23,18 |
М10 | 36,70 |
М12 | 52,29 |
55
M5 | |
М6 | |
М8 | 26,00 |
М10 | |
М12 |
60
M5 | |
М6 | 14,23 |
М8 | 27,27 |
М10 | 41,78 |
М12 | 65,33 |
70
M5 | |
М6 | 16,18 |
М8 | |
М10 | 49,75 |
М12 | 70,93 |
80
M5 | |
М6 | |
М8 | |
М10 | |
М12 | 79,80 |
90
M5 | |
М6 | |
М8 | |
М10 | 60,80 |
М12 |
100
M5 | |
М6 | |
М8 | |
М10 | 95,50 |
М12 | 95,50 |