Саморез кровельный к деревянной обрешетке, цветной
Описание:
- Головка: шестигранная с буртом, под ключ 8 мм, на шляпке выдавлен знак маркировки в виде буквы
- Шайба: с плоской прокладкой EPDM толщиной 2,4-2,8 мм
- Резьба: редкая
- Наконечник: уменьшенное сверло
- Покрытие: белый цинк, дополнительная окраска в цвета RAL
- Материал: сталь С1022
Дополнительно:
- Твердость сердцевины: 240-425 HV
- Твердость поверхности: MIN 560 HV
- Макс. усилие на скручивание: 65 кг/см (6,5 Нм)
- Макс. толщина просверливаемого материала: 3 мм
- В наличии и покраска под заказ. Минимальная партия - 30 000 штук. Покраска в любой цвет.
, окрашенный в цвета RAL.jpg)
.jpg)
Технические характеристики:
Обозначение, мм | 4,8х29 | 4,8х35 | 4,8х38 | 4,8х51 | 4,8х60 | 4,8х65 | 4,8х70 | 4,8х75 | 4,8х80 |
Допуск L, мм | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
E, мм | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
S, мм | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 | 7,70-7,82 |
Df, мм | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
C, мм | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 | 0,85-0,95 |
K, мм | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 | 4,85-5,15 |
D, мм | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 | 4,75-4,93 |
d, мм | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 | 3,20-3,38 |
P, мм | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
T, мм | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 |
Dp, мм | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 | 2,70-2,85 |
Lt, мм | полная | полная | полная | 44,0-46,0 | 54,0-56,0 | 56,0-58,0 | 59,0-61,0 | 61,0-63,0 | 69,0-71,0 |
Номин. вес 1000 шт.,кг | 5,23 | 5,79 | 6,00 | 7,07 | 8,00 | 8,67 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
Обозначение, мм
Допуск L, мм
4,8х29 | 1,00 |
4,8х35 | 1,25 |
4,8х38 | 1,25 |
4,8х51 | 1,25 |
4,8х60 | 1,50 |
4,8х65 | 1,50 |
4,8х70 | 1,50 |
4,8х75 | 1,50 |
4,8х80 | 1,50 |
E, мм
4,8х29 | 8,70 |
4,8х35 | 8,70 |
4,8х38 | 8,70 |
4,8х51 | 8,70 |
4,8х60 | 8,70 |
4,8х65 | 8,70 |
4,8х70 | 8,70 |
4,8х75 | 8,70 |
4,8х80 | 8,70 |
S, мм
4,8х29 | 7,70-7,82 |
4,8х35 | 7,70-7,82 |
4,8х38 | 7,70-7,82 |
4,8х51 | 7,70-7,82 |
4,8х60 | 7,70-7,82 |
4,8х65 | 7,70-7,82 |
4,8х70 | 7,70-7,82 |
4,8х75 | 7,70-7,82 |
4,8х80 | 7,70-7,82 |
Df, мм
4,8х29 | 10,50 |
4,8х35 | 10,50 |
4,8х38 | 10,50 |
4,8х51 | 10,50 |
4,8х60 | 10,50 |
4,8х65 | 10,50 |
4,8х70 | 10,50 |
4,8х75 | 10,50 |
4,8х80 | 10,50 |
C, мм
4,8х29 | 0,85-0,95 |
4,8х35 | 0,85-0,95 |
4,8х38 | 0,85-0,95 |
4,8х51 | 0,85-0,95 |
4,8х60 | 0,85-0,95 |
4,8х65 | 0,85-0,95 |
4,8х70 | 0,85-0,95 |
4,8х75 | 0,85-0,95 |
4,8х80 | 0,85-0,95 |
K, мм
4,8х29 | 4,85-5,15 |
4,8х35 | 4,85-5,15 |
4,8х38 | 4,85-5,15 |
4,8х51 | 4,85-5,15 |
4,8х60 | 4,85-5,15 |
4,8х65 | 4,85-5,15 |
4,8х70 | 4,85-5,15 |
4,8х75 | 4,85-5,15 |
4,8х80 | 4,85-5,15 |
D, мм
4,8х29 | 4,75-4,93 |
4,8х35 | 4,75-4,93 |
4,8х38 | 4,75-4,93 |
4,8х51 | 4,75-4,93 |
4,8х60 | 4,75-4,93 |
4,8х65 | 4,75-4,93 |
4,8х70 | 4,75-4,93 |
4,8х75 | 4,75-4,93 |
4,8х80 | 4,75-4,93 |
d, мм
4,8х29 | 3,20-3,38 |
4,8х35 | 3,20-3,38 |
4,8х38 | 3,20-3,38 |
4,8х51 | 3,20-3,38 |
4,8х60 | 3,20-3,38 |
4,8х65 | 3,20-3,38 |
4,8х70 | 3,20-3,38 |
4,8х75 | 3,20-3,38 |
4,8х80 | 3,20-3,38 |
P, мм
4,8х29 | 2,12 |
4,8х35 | 2,12 |
4,8х38 | 2,12 |
4,8х51 | 2,12 |
4,8х60 | 2,12 |
4,8х65 | 2,12 |
4,8х70 | 2,12 |
4,8х75 | 2,12 |
4,8х80 | 2,12 |
T, мм
4,8х29 | 4,00-5,00 |
4,8х35 | 4,00-5,00 |
4,8х38 | 4,00-5,00 |
4,8х51 | 4,00-5,00 |
4,8х60 | 4,00-5,00 |
4,8х65 | 4,00-5,00 |
4,8х70 | 4,00-5,00 |
4,8х75 | 4,00-5,00 |
4,8х80 | 4,00-5,00 |
Dp, мм
4,8х29 | 2,70-2,85 |
4,8х35 | 2,70-2,85 |
4,8х38 | 2,70-2,85 |
4,8х51 | 2,70-2,85 |
4,8х60 | 2,70-2,85 |
4,8х65 | 2,70-2,85 |
4,8х70 | 2,70-2,85 |
4,8х75 | 2,70-2,85 |
4,8х80 | 2,70-2,85 |
Lt, мм
4,8х29 | полная |
4,8х35 | полная |
4,8х38 | полная |
4,8х51 | 44,0-46,0 |
4,8х60 | 54,0-56,0 |
4,8х65 | 56,0-58,0 |
4,8х70 | 59,0-61,0 |
4,8х75 | 61,0-63,0 |
4,8х80 | 69,0-71,0 |
Номин. вес 1000 шт.,кг
4,8х29 | 5,23 |
4,8х35 | 5,79 |
4,8х38 | 6,00 |
4,8х51 | 7,07 |
4,8х60 | 8,00 |
4,8х65 | 8,67 |
4,8х70 | 9,00 |
4,8х75 | 9,50 |
4,8х80 | 10,00 |
