Анкерный болт
Описание:
- Материал: сталь 1008
- Покрытие: желтопассивированный
- Анкерный болт имеет уникальный отличительный признак - на боковой поверхности выдавлен логотип «OMAX»
Дополнительно:
- Применение: крепление тяжеловесных конструкций к бетону, строительному камню и кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.
- Монтаж: рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание)
- Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона


Технические характеристики:
Обозначение | Do диаметр сверла, мм | Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | H мин. глубина анкеровки, мм | L длина анкера, мм | Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм |
8 х 45 | 8,0 | 45,0 | 35,0 | 49,0 | 15,0 |
8 х 60 | 8,0 | 60,0 | 35,0 | 69,0 | 30,0 |
8 х 80 | 8,0 | 80,0 | 35,0 | 84,0 | 50,0 |
8 х 85 | 8,0 | 85,0 | 35,0 | 90,0 | 55,0 |
8 х 90 | 8,0 | 90,0 | 35,0 | 95,0 | 60,0 |
10 х 50 | 10,0 | 50,0 | 40,0 | 55,0 | 5,0 |
10 х55 | 10,0 | 55,0 | 40,0 | 60,0 | 10,0 |
10 х 60 | 10,0 | 60,0 | 40,0 | 65,0 | 15,0 |
10 х 65 | 10,0 | 65,0 | 40,0 | 70,0 | 20,0 |
10 х 75 | 10, | 75,0 | 40,0 | 80,0 | 30,0 |
10 х 80 | 10,0 | 80,0 | 40,0 | 85,0 | 35,0 |
10 х 85 | 10,0 | 85,0 | 40,0 | 90,0 | 40,0 |
10 х 100 | 10,0 | 100,0 | 40,0 | 105,0 | 55,0 |
10 х 120 | 10,0 | 120, | 50, | 125, | 65, |
10 х 125 | 10,0 | 125,0 | 50,0 | 125,0 | 65,0 |
10 х 130 | 10,0 | 130,0 | 50,0 | 135,0 | 85,0 |
12 х 65 | 12,0 | 65,0 | 50,0 | 70,0 | 10,0 |
12 х 80 | 12,0 | 80,0 | 50,0 | 85,0 | 25,0 |
12 х 100 | 12,0 | 100,0 | 50,0 | 105,0 | 45,0 |
12 х 120 | 12, | 120, | 50, | 125, | 65, |
12 х 130 | 12,0 | 130,0 | 50,0 | 135,0 | 75,0 |
16 х 110 | 16,0 | 110,0 | 60,0 | 115,0 | 35,0 |
16 х 150 | 16,0 | 150,0 | 60,0 | 155,0 | 75,0 |
Обозначение
8 х 45
Do диаметр сверла, мм | 8,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 45,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 35,0 |
L длина анкера, мм | 49,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 15,0 |
8 х 60
Do диаметр сверла, мм | 8,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 60,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 35,0 |
L длина анкера, мм | 69,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 30,0 |
8 х 80
Do диаметр сверла, мм | 8,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 80,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 35,0 |
L длина анкера, мм | 84,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 50,0 |
8 х 85
Do диаметр сверла, мм | 8,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 85,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 35,0 |
L длина анкера, мм | 90,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 55,0 |
8 х 90
Do диаметр сверла, мм | 8,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 90,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 35,0 |
L длина анкера, мм | 95,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 60,0 |
10 х 50
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 50,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 55,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 5,0 |
10 х 55
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 55,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 60,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 10,0 |
10 х 60
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 60,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 65,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 15,0 |
10 х 65
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 65,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 70,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 20,0 |
10 х 75
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 75,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 80,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 30,0 |
10 х 80
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 80,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 85,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 35,0 |
10 х 85
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 85,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 90,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 40,0 |
10 х 100
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 100,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 40,0 |
L длина анкера, мм | 105,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 55,0 |
10 х 120
Do диаметр сверла, мм | 10 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 120 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50 |
L длина анкера, мм | 125 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 65 |
10 х 125
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 125,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50,0 |
L длина анкера, мм | 125,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 65,0 |
10 х 130
Do диаметр сверла, мм | 10,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 130,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50,0 |
L длина анкера, мм | 135,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 85,0 |
12 х 65
Do диаметр сверла, мм | 12,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 65,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50,0 |
L длина анкера, мм | 70,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 10,0 |
12 х 80
Do диаметр сверла, мм | 12,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 80,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50,0 |
L длина анкера, мм | 85,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 25,0 |
12 х 100
Do диаметр сверла, мм | 12,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 100,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50,0 |
L длина анкера, мм | 105,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 45,0 |
12 х 120
Do диаметр сверла, мм | 12 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 120 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50 |
L длина анкера, мм | 125 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 65 |
12 х 130
Do диаметр сверла, мм | 12,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 130,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 50,0 |
L длина анкера, мм | 135,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 75,0 |
16 х 110
Do диаметр сверла, мм | 16,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 110,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 60,0 |
L длина анкера, мм | 115,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 35,0 |
16 х 150
Do диаметр сверла, мм | 16,0 |
Т мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 150,0 |
H мин. глубина анкеровки, мм | 60,0 |
L длина анкера, мм | 155,0 |
Da макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 75,0 |
Обозначение | M резьба | Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | Допустимый изгибающий момент, Нм | Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | Вес 1000 шт., кг |
8 х 45 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 20,00 |
8 х 60 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 24,00 |
8 х 80 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 27,80 |
8 х 85 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 28,08 |
8 х 90 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 30,00 |
10 х 50 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 30,00 |
10 х55 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 32,00 |
10 х 60 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 34,00 |
10 х 65 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 36,00 |
10 х 75 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 41,00 |
10 х 80 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 46,00 |
10 х 85 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 47,47 |
10 х 100 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 52,50 |
10 х 120 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 60,00 |
10 х 125 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 60,00 |
10 х 130 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 63,00 |
12 х 65 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 65,50 |
12 х 80 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 70,00 |
12 х 100 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 80,00 |
12 х 120 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 95,75 |
12 х 130 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 121,00 |
16 х 110 | М12 | 22,8 | 32,1 | 50,0 | 161,00 |
16 х 150 | М12 | 22,8 | 32,1 | 50,0 | 216,00 |
Обозначение
8 х 45
M резьба | М6 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 10,50 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 5,2 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 10,0 |
Вес 1000 шт., кг | 20,0 |
8 х 60
M резьба | М6 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 10,50 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 5,2 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 10,0 |
Вес 1000 шт., кг | 24,0 |
8 х 80
M резьба | М6 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 10,50 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 5,2 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 10,0 |
Вес 1000 шт., кг | 27,80 |
8 х 85
M резьба | М6 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 10,50 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 5,2 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 10,0 |
Вес 1000 шт., кг | 28,08 |
8 х 90
M резьба | М6 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 10,50 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 5,2 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 10,0 |
Вес 1000 шт., кг | 30,0 |
10 х 50
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 30,0 |
10 х 55
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 32,00 |
10 х 60
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 34,0 |
10 х 65
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 36,00 |
10 х 75
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 41,0 |
10 х 80
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 46,0 |
10 х 85
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 47,47 |
10 х 100
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 52,50 |
10 х 120
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 60,00 |
10 х 125
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 60,0 |
10 х 130
M резьба | М8 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,10 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25,0 |
Вес 1000 шт., кг | 63,00 |
12 х 65
M резьба | М10 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 18,30 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 25,7 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 40,0 |
Вес 1000 шт., кг | 65,50 |
12 х 80
M резьба | М10 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 18,30 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 25,7 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 40,0 |
Вес 1000 шт., кг | 70,00 |
12 х 100
M резьба | М10 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 18,30 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 25,7 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 40,0 |
Вес 1000 шт., кг | 80,00 |
12 х 120
M резьба | М10 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 18,30 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 25,7 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 40,0 |
Вес 1000 шт., кг | 95,75 |
12 х 130
M резьба | М10 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 18,30 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 25,7 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 40,0 |
Вес 1000 шт., кг | 121,00 |
16 х 110
M резьба | М12 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 22,8 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 32,1 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 50,0 |
Вес 1000 шт., кг | 161,00 |
16 х 150
M резьба | М12 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 22,8 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 32,1 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 50,0 |
Вес 1000 шт., кг | 216,00 |