Анкерный болт двухраспорный
Описание:
- Материал: сталь 1008
- Покрытие: желтопассивированный
- Анкер имеет уникальный отличительный признак - на боковой поверхности выдавлен логотип "ОМАХ"
Дополнительно:
- Применение: при монтаже металлических и прочих конструкций, к полнотелому бетону, полнотелому кирпичу
- Особенности конструкции: наличие двух распорных зон (расклиниваясь, анкер придает конструкции большую прочность)
- Монтаж: в просверленное и очищенное от пыли отверстие вставляется анкер вместе с деталью для монтажа, затем анкер забивается до упора, после этого необходимо закрутить гайку


Технические характеристики:
Обозначение | D диаметр, мм | L длина анкера , мм | d резьба | L1, мм | L2, мм | Вес 1000 шт, кг | Мин. вырывающая сила, кН |
10х100 | 10 | 100 | М6 | 45 | 35 | 41,5 | 11,5 |
10х150 | 10 | 150 | М6 | 90 | 35 | 62,8 | 11,5 |
12х100 | 12 | 100 | М8 | 35 | 35 | 64,2 | 21,7 |
12х150 | 12 | 150 | М8 | 60 | 60 | 96,3 | 21,7 |
12х180 | 12 | 180 | М8 | 90 | 60 | 115,0 | 21,7 |
12х200 | 12 | 200 | М8 | 110 | 60 | 128,6 | 21,7 |
12х250 | 12 | 250 | М8 | 160 | 60 | 159,8 | 21,7 |
16х160 | 16 | 160 | М12 | 70 | 55 | 197,3 | 37,0 |
16х200 | 16 | 200 | М12 | 110 | 55 | 240,3 | 37,0 |
16х250 | 16 | 250 | М12 | 160 | 55 | 293,5 | 37,0 |
20х200 | 20 | 200 | М16 | 100 | 55 | 415,0 | 51,0 |
20х250 | 20 | 250 | М16 | 150 | 55 | 504,5 | 51,0 |
Обозначение
10х100
D диаметр, мм | 10 |
L длина анкера , мм | 100 |
d резьба | М6 |
L1, мм | 45 |
L2, мм | 35 |
Вес 1000 шт, кг | 41,5 |
Мин. вырывающая сила, кН | 11,5 |
10х150
D диаметр, мм | 10 |
L длина анкера , мм | 150 |
d резьба | М6 |
L1, мм | 90 |
L2, мм | 35 |
Вес 1000 шт, кг | 62,8 |
Мин. вырывающая сила, кН | 11,5 |
12х100
D диаметр, мм | 12 |
L длина анкера , мм | 100 |
d резьба | М8 |
L1, мм | 35 |
L2, мм | 35 |
Вес 1000 шт, кг | 64,2 |
Мин. вырывающая сила, кН | 21,7 |
12х150
D диаметр, мм | 12 |
L длина анкера , мм | 150 |
d резьба | М8 |
L1, мм | 60 |
L2, мм | 60 |
Вес 1000 шт, кг | 96,3 |
Мин. вырывающая сила, кН | 21,7 |
12х180
D диаметр, мм | 12 |
L длина анкера , мм | 180 |
d резьба | М8 |
L1, мм | 90 |
L2, мм | 60 |
Вес 1000 шт, кг | 115,0 |
Мин. вырывающая сила, кН | 21,7 |
12х200
D диаметр, мм | 12 |
L длина анкера , мм | 200 |
d резьба | М8 |
L1, мм | 110 |
L2, мм | 60 |
Вес 1000 шт, кг | 128,6 |
Мин. вырывающая сила, кН | 21,7 |
12х250
D диаметр, мм | 12 |
L длина анкера , мм | 250 |
d резьба | М8 |
L1, мм | 160 |
L2, мм | 60 |
Вес 1000 шт, кг | 159,8 |
Мин. вырывающая сила, кН | 21,7 |
16х160
D диаметр, мм | 16 |
L длина анкера , мм | 160 |
d резьба | М12 |
L1, мм | 70 |
L2, мм | 55 |
Вес 1000 шт, кг | 197,3 |
Мин. вырывающая сила, кН | 37,0 |
16х200
D диаметр, мм | 16 |
L длина анкера , мм | 200 |
d резьба | М12 |
L1, мм | 110 |
L2, мм | 55 |
Вес 1000 шт, кг | 240,3 |
Мин. вырывающая сила, кН | 37,0 |
16х250
D диаметр, мм | 16 |
L длина анкера , мм | 250 |
d резьба | М12 |
L1, мм | 160 |
L2, мм | 55 |
Вес 1000 шт, кг | 293,5 |
Мин. вырывающая сила, кН | 37,0 |
20х200
D диаметр, мм | 20 |
L длина анкера , мм | 200 |
d резьба | М16 |
L1, мм | 100 |
L2, мм | 55 |
Вес 1000 шт, кг | 415,0 |
Мин. вырывающая сила, кН | 51,0 |
20х250
D диаметр, мм | 20 |
L длина анкера , мм | 250 |
d резьба | М16 |
L1, мм | 150 |
L2, мм | 55 |
Вес 1000 шт, кг | 504,5 |
Мин. вырывающая сила, кН | 51,0 |